Categorieën:
Cisaille à Air Comprimé 19/3514-2
- manipulation facile
- sans bavures, sans déformer
- vitesse de coupe élevée (max. 9 m./min.)
- visibilité sur matériau, traçage et matrices
- coupe facile droite et courbe
- Coupe aisée de profils U-, C- et L-
- pas de limite de longueur
- durabilité des outils de coupe
- consomme peu d’air
- couteaux et lames peuvent être aiguisés
- travaille à faible bruit
- Nombre de mouvements réglable en continu
- Idéal pour des secteurs à risque d’explosion- aussi dans le recyclage
- sans risques d'accident !
Données techniques
| 19/3514-2 | 19/3514-2 | 19/3514-7R | ||
| Réf. | 62060 | 62070 | ||
| Acier; 400 N/mm²; mm | 2.0 | 2.0 | ||
| Inox V2A; 600 N/mm²; mm | 1.5 | 1.5 | ||
| Inox V4A; 800 N/mm²; mm | 1.3 | 1.3 | ||
| Mét. non-ferr.; 250 N/mm²; mm | 3.0 | 3.0 | ||
| Rayon int. mini.; ; mm | 200 | 45 | ||
| Nombre de mouvements; ;min-1 | 3000 | 3000 | ||
| Vitesse de travail max. env.; ; m/min | 9 | 9 | ||
| Puissance moteur; ; Watt | 200 | 200 | ||
| Poids; ; kg | 1.3 | 1.3 | ||
| Consom. air à 6 bar/min.; ; m³ +/- | 0.18 | 0.18 | ||
| Bruit; ; db (A) | 78 | 78 | ||
| Pièces détachées | 19/3514-2 | |||
| Jeu de lames | BG35146 | Demander un devis | ||
| Couteau | 35141 | Demander un devis | ||
| Accessoires en option | 19/3514-2 | |||
| Valise transport acier | 18000 | Demander un devis | ||
| Equipement supplémentaire | 19/3514-2 | |||
| Rouleau d'appui | BG10076 | Demander un devis | ||
| Roulette d’appui métal | BG10077 | Demander un devis | ||
Téléchargements
Produits connexes