Categorieën:
Druckluft Radius-Falz-Blechschere 19/3514-7R
Die Druckluft Blechschere 19/3514-7R schneidet enge Radien. Sie eignet sich ideal zum Schneiden von Aussparungen in Wickelfalzrohren und Blechen aller Art.
In den Angebots-Warenkorb
Eigenschaften
- einfache Handhabung
- gratfrei und ohne Verformung
- hohe Schnittgeschwindigkeit (max. 9 m/min)
- freie Sicht auf Material, Linien und Schablonen
- mühelos Schneiden von Geraden und Kurven
- Schneiden von U-, C- und L- Profilen
- kein Schnittlängenlimit
- hohe Standzeit der Schneidwerkzeuge
- geringer Luftverbrauch
- Messer und Backen können nachgeschärft werden
- arbeitet geräuscharm
- Hubzahl stufenlos regelbar
- Ideal für explosionsgefährdete Bereiche, auch im Recyclinggewerbe
- Scherkopf wie Typ 3514-7R
Auch erhältlich als:
- 230 Volt elektrisches Modell, Typ 3514-7R
- 12 Volt Akkuversion AK 3514-7R Ni-MH
- 18 Volt Akkuversion AK 3514-7R Li-Ion
Technische Daten
| 19/3514-7R | 19/3514-7R | 1910 | 19/3514-2 | 19/3520 | ||
| Art. Nr. | 62070-1 | 62030-1 | 62060-1 | 62080-1 | ||
| Stahl; 400 N/mm²; mm | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| V2A; 600 N/mm²; mm | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | ||
| V4A; 800 N/mm²; mm | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | ||
| NE-Metalle; 250 N/mm²; mm | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | ||
| Kleinster Innenradius; ; mm | 45 | 50 | 200 | 200 | ||
| Hubzahl; ;min-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Arbeitsgeschwindigkeit; ; m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Motor Nennleistung; ; Watt | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Gewicht; ; kg | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| Luftverbrauch b.6 bar/min.; ; m³ +/- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
| Geräuschpegel; ; db (A) | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Verschleißteile | 19/3514-7R | |||
| Satz Backen | BG37222 | Angebotsanfrage | ||
| Hochfestes Messer | 371401 | Angebotsanfrage | ||
| Optionales Zubehӧr | 19/3514-7R | |||
| Transportkoffer Stahl | 18000 | Angebotsanfrage | ||
| Mӧgliche Zusatzausrüstung | 19/3514-7R | |||
| Stützrolle Kunststoff | BG10076 | Angebotsanfrage | ||
| Stützrolle Metall | BG10077 | Angebotsanfrage | ||
Verwandte Produkte